[ACTION COLORS]
1) 225 68 68
2) 114 191 68
3) 0 130 202
4) 225 0 225
5) 0 225 225
6) 255 183 71
7) 0 191 255
8) 255 105 180

[PREFLOP GROUP COLORS]
1) 0 130 202
2) 114 191 68
3) 225 68 68
4) 245 120 245
5) 0 225 225
6) 255 183 71
7) 0 191 255
8) 255 127 39
9) 195 195 195

[HEATMAP COLORS]
1) 255 0 0
2) 255 230 0
3) 0 200 0
